東洋 一郎様
2018/11/26
外国投資信託 投信注文投信買付 -受付-
1
2
3
4
下記の内容で、ご注文を受け付けました。必ず外国投信注文照会でご確認ください。
ご注文内容
X0000○○○○ベイドル●●●●●ファンド
取引 | 買付 |
---|---|
決済方法 | 円貨決済 |
買付金額 | 10,000円 |
預り区分 | 特定預り |
概算注文見積
概算基準価額 | 0.01米ドル |
---|---|
概算約定金額 | 86.58米ドル |
概算買付口数 | 8,658口 |
概算外貨受渡金額 | 86.58米ドル |
概算適用為替 | 115.50円/米ドル |
概算円貨受渡金額 | 10,000円 |
約定日 | 2018/11/27(火) |
受渡日 | 2018/12/03(月) |
- 為替変動に伴い、注文確認時と注文受付時の適用為替が異なる場合があります。
「注文照会へ」をクリックして詳細を確認してください。