東洋 一郎様
2018/11/26
外国投資信託 投信注文投信売却 -受付-
1
2
3
4
下記の内容で、ご注文を受け付けました。必ず外国投信注文照会でご確認ください。
ご注文内容
X0000○○○○ゴウドル●●●●●ファンド
取引 | 売却 |
---|---|
売却方法 | 解約 |
決済方法 | 円貨決済 |
売却金額/口数 | 全数 |
預り区分 | 特定預り |
概算注文見積
概算基準価額 | 0.01豪ドル |
---|---|
概算約定金額 | 11,558.92豪ドル |
概算売却口数 | 1,155,892口 |
概算外貨受渡金額 | 11,572.10豪ドル |
概算適用為替 | 85.00円/豪ドル |
概算円貨受渡金額 | 983,628円 |
約定日 | 2018/11/27(火) |
受渡日 | 2018/12/03(月) |
- 概算外貨受渡金額は分配金込みの金額となります。
「注文照会へ」をクリックして詳細を確認してください。