東洋 一郎様
2018/11/26
外国株式 現物注文現物買注文 -受付-
1
2
3
4
下記の内容で、ご注文を受け付けました。必ず注文照会でご確認ください。
ご注文内容
Z0000[000000]●●●●● CO LTD(●●●●● ST-)
受付日時 | 2018/11/26 13:39 |
---|---|
注文番号 | 74 |
取引 | 現物買 |
---|---|
市場 | 中国/深セン |
数量 | 500株 |
単価 | 指値 25.00香港ドル |
期間 | 当日中 2018/11/26(火) |
預り区分 | 特定預り |
決済方法 | 円貨決済 |
発注予定日 | 2018/11/26(火) |
概算注文見積
見積単価 | 25.00香港ドル |
---|---|
現地約定金額 | 12,875.00香港ドル |
現地手数料 | 64.38香港ドル |
現地諸経費 | 7.32香港ドル |
現地概算受渡金額 | 12,946.70香港ドル |
概算適用為替 | 14.15円/香港ドル |
現地概算受渡金額(円貨換算) | 183,195円 |
国内手数料 | 1,025円 |
国内消費税 | 82円 |
国内概算受渡金額 | 184,302円 |
受付内容確認後、「注文照会へ」をクリックして
詳細を確認してください。