東洋 一郎様
2018/11/26
外国株式 現物注文現物売注文 -受付-
1
2
3
4
下記の内容で、ご注文を受け付けました。必ず注文照会でご確認ください。
ご注文内容
B0000[0000]●●●●●(●●●●● LTD)
受付日時 | 2018/11/26 13:51 |
---|---|
注文番号 | 75 |
取引 | 現物売 |
---|---|
市場 | 香港GEM |
数量 | 10,000株 |
単価 | 指値 25.00香港ドル |
期間 | 当日中 2018/11/26(火) |
預り区分 | 特定預り |
決済方法 | 円貨決済 |
発注予定日 | 2018/11/26(火) |
概算注文見積
見積単価 | 25.00香港ドル |
---|---|
現地約定金額 | 250,000.00香港ドル |
現地手数料 | 625.00香港ドル |
現地諸経費 | 269.25香港ドル |
現地概算受渡金額 | 249,105.75香港ドル |
概算適用為替 | 13.85円/香港ドル |
現地概算受渡金額(円貨換算) | 3,450,115円 |
国内手数料 | 16,275円 |
国内消費税 | 1,302円 |
国内概算受渡金額 | 3,432,538円 |
受付内容確認後、「注文照会へ」をクリックして詳細を確認してください。