ティッカー (現地コード) |
銘柄 コード |
銘柄名 |
終値 (USドル) |
前日比 |
前日比率 |
始値 |
高値 |
安値 |
出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1082 | アジレント・テクノロジーズ Agilent Technologies, Inc. | 134.10 | +2.99 | +2.28% | 131.27 | 134.50 | 130.90 | 2,189,446 |
AAPL | A0030 | アップル APPLE INC. | 157.35 | 0.00 | 0.00% | 157.35 | 157.35 | 157.35 | - |
ABBV | A7839 | アッヴィ AbbVie Inc. | 143.51 | -6.24 | -4.17% | 145.44 | 146.30 | 139.05 | 17,669,379 |
ABT | A0001 | アボット ラボラトリーズ Abbott Laboratories | 108.84 | -1.52 | -1.38% | 109.83 | 109.87 | 108.56 | 4,905,302 |
ADBE | A1041 | アドビ Adobe Inc. | 410.12 | +6.62 | +1.64% | 404.69 | 411.38 | 400.89 | 2,548,608 |
ADI | A0019 | アナログ・デバイセズ Analog Devices, Inc. | 171.96 | +2.29 | +1.35% | 168.40 | 172.72 | 167.71 | 4,726,610 |
ADM | A0222 | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY | 82.77 | +3.42 | +4.31% | 79.83 | 82.84 | 79.81 | 4,649,431 |
ADP | A0033 | オートマチック・データ・プロセッシング AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC | 241.12 | +1.64 | +0.68% | 239.76 | 242.04 | 237.81 | 1,768,120 |
AKAM | A1095 | アカマイ・テクノロジーズ Akamai Technologies, Inc. | 96.22 | +1.64 | +1.73% | 94.49 | 96.68 | 94.42 | 1,503,729 |
AMAT | A1290 | アプライド マテリアルズ Applied Materials, Inc. | 105.98 | +0.82 | +0.78% | 103.50 | 106.55 | 103.04 | 5,799,054 |
AMD | A0024 | アドバンスト・マイクロ・デバイス ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 91.67 | 0.00 | 0.00% | 91.67 | 91.67 | 91.67 | - |
AMZN | A1591 | アマゾン・ドット・コム AMAZON.COM, INC. | 122.28 | 0.00 | 0.00% | 122.28 | 122.28 | 122.28 | - |
ANET | A8322 | アリスタ ネットワークス ARISTA NETWORKS, INC. | 116.63 | +1.30 | +1.13% | 115.14 | 117.33 | 113.97 | 1,971,034 |
APTV | A8020 | アプティブ Aptiv PLC | 104.89 | +1.33 | +1.28% | 103.89 | 105.00 | 103.18 | 1,552,177 |
AVGO | A8035 | ブロードコム Broadcom Inc. | 535.48 | +1.87 | +0.35% | 531.98 | 537.83 | 530.27 | 1,784,424 |
BA | A0062 | ボーイング THE BOEING COMPANY | 159.31 | +0.22 | +0.14% | 157.95 | 159.84 | 155.54 | 5,724,167 |
BIIB | A3408 | バイオジェン BIOGEN INC. | 215.06 | +0.86 | +0.40% | 212.51 | 216.69 | 211.59 | 1,151,229 |
BMY | A0088 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 73.78 | -0.92 | -1.23% | 74.45 | 74.65 | 73.17 | 13,391,739 |
CAT | A0102 | キャタピラー CATERPILLAR INC. | 198.25 | +10.41 | +5.54% | 189.19 | 199.49 | 189.12 | 5,136,000 |
CHKP | A1904 | チェック・ポイント CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | 124.60 | -1.58 | -1.25% | 125.54 | 126.19 | 123.93 | 1,748,544 |
CRM | A5624 | セールスフォース・ドットコム salesforce.com, inc. | 184.02 | +2.73 | +1.51% | 181.82 | 184.42 | 180.22 | 4,475,390 |
CRWD | A2387 | クラウドストライクホールディングス-A CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 183.60 | +1.51 | +0.83% | 182.91 | 184.00 | 178.06 | 2,614,165 |
CSCO | A1939 | シスコシステムズ CISCO SYSTEMS, INC. | 45.62 | 0.00 | 0.00% | 45.62 | 45.62 | 45.62 | - |
CTLT | A8141 | キャタレント CATALENT | 113.10 | +1.22 | +1.09% | 112.12 | 115.34 | 112.05 | 1,450,480 |
DIS | A0159 | ウォルト・ディズニー The Walt Disney Company | 106.10 | +1.20 | +1.14% | 105.14 | 106.34 | 103.37 | 10,136,125 |
DOCU | A9019 | ドキュサイン DOCUSIGN, INC. | 63.98 | -0.41 | -0.64% | 64.28 | 64.28 | 62.06 | 2,750,235 |
EA | A2559 | エレクトロニック・アーツ ELECTRONIC ARTS INC. | 131.23 | -1.95 | -1.46% | 132.17 | 132.94 | 130.07 | 2,469,640 |
GILD | A2999 | ギリアド・サイエンシズ GILEAD SCIENCES, INC. | 59.75 | -0.65 | -1.08% | 60.33 | 60.53 | 59.51 | 10,047,510 |
GOOGL | A0743 | アルファベット Alphabet Inc. | 116.32 | +2.10 | +1.84% | 113.08 | 116.71 | 113.06 | 36,766,860 |
GS | A3035 | ゴールドマン・サックス The Goldman Sachs Group, Inc. | 333.39 | +4.28 | +1.30% | 329.50 | 335.18 | 329.50 | 2,084,971 |
HON | A0339 | ハネウェル・インターナショナル Honeywell International Inc. | 192.46 | +2.02 | +1.06% | 190.48 | 193.13 | 188.86 | 2,862,713 |
IBM | A0353 | アイ ビ- エム INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 130.79 | +1.57 | +1.21% | 129.52 | 131.00 | 129.31 | 5,777,056 |
ILMN | A3434 | イルミナ Illumina, Inc. | 216.68 | +2.93 | +1.37% | 213.33 | 217.58 | 211.96 | 1,010,656 |
INTC | A0346 | インテル INTEL CORPORATION | 36.31 | -3.40 | -8.56% | 35.61 | 36.62 | 35.24 | 124,850,944 |
INTU | A3558 | インテュイット INTUIT INC. | 456.17 | +7.58 | +1.69% | 445.24 | 459.58 | 445.24 | 2,132,769 |
ISRG | A3529 | インテューイティブ・サージカル INTUITIVE SURGICAL, INC. | 230.17 | -0.37 | -0.16% | 228.65 | 230.95 | 227.01 | 1,935,464 |
JNJ | A0378 | ジョンソン・エンド・ジョンソン JOHNSON & JOHNSON | 174.52 | +0.32 | +0.18% | 173.79 | 174.85 | 172.91 | 6,349,586 |
JPM | A1900 | ジェイピー・モルガン・チェース JPMorgan Chase & Co. | 115.36 | +0.55 | +0.48% | 115.59 | 116.50 | 114.79 | 12,527,647 |
KEYS | A8059 | キーサイト・テクノロジーズ Keysight Technologies, Inc. | 162.60 | +3.26 | +2.05% | 159.56 | 163.28 | 159.34 | 743,793 |
KO | A0115 | コカ・コーラ・カンパニー The Coca-Cola Company | 64.17 | +0.11 | +0.17% | 63.71 | 64.29 | 63.63 | 13,707,300 |
LLY | A0428 | イーライリリー Eli Lilly and Company | 329.69 | -1.11 | -0.34% | 331.06 | 331.06 | 326.82 | 3,376,771 |
LMT | A4017 | ロッキード・マーチン LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 413.81 | +7.73 | +1.90% | 406.49 | 414.15 | 402.00 | 1,430,887 |
LRCX | A3918 | ラムリサーチ LAM RESEARCH CORPORATION | 500.51 | +15.57 | +3.21% | 477.91 | 506.00 | 476.51 | 2,462,931 |
META | A7756 | メタ プラットフォームズ クラスA Meta Platforms, Inc. | 159.10 | -1.62 | -1.01% | 157.69 | 160.14 | 155.17 | 41,896,427 |
MRK | A0466 | メルク Merck & Co., Inc. | 89.34 | -0.60 | -0.67% | 90.08 | 91.08 | 88.28 | 14,808,166 |
MSFT | A4300 | マイクロソフト MICROSOFT CORPORATION | 276.41 | 0.00 | 0.00% | 276.41 | 276.41 | 276.41 | - |
MU | A4332 | マイクロン・テクノロジー Micron Technology, Inc. | 62.07 | 0.00 | 0.00% | 62.07 | 62.07 | 62.07 | - |
NEE | A0234 | ネクステラ・エナジー NEXTERA ENERGY, INC. | 84.49 | -0.05 | -0.06% | 84.50 | 85.41 | 84.31 | 11,026,981 |
NFLX | A0964 | ネットフリックス Netflix, Inc. | 224.90 | -1.12 | -0.50% | 223.29 | 230.75 | 222.40 | 8,943,907 |
NKE | A4473 | ナイキ NIKE, Inc. | 114.92 | +2.69 | +2.40% | 112.76 | 115.21 | 111.50 | 7,385,468 |
著作権 © 2021年 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス(該当する場合には関連会社も含む)
S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスの格付けを含む情報、データおよび資料(以下総称して「本情報」という。)は、関連する当事者の書面による事前許可なしに、いかなる形式においても複製を行うことは禁止されています。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスおよびその関連会社ならびに外部サービス提供者(以下総称して「情報提供者」という。)は、いかなる情報についても情報の正確性、妥当性、完全性、または利用可能性について保証いたしません。また、原因の如何を問わず、本情報の誤りまたは記載漏れ(過失の有無を問いません)、本情報の利用により得られた結果についても、一切責任を負いません。情報提供者はいかなる場合においても、本情報の利用に関連したいかなる損害、経費、費用、訴訟費用、または損失、(損失利益・逸失利益・機会費用を含みます)について一切責任を負いません。また、本情報に含まれる特定の投資または証券、格付けに対する言及、あるいは、ある投資に関係する何らかの所見は、かかる投資や証券の購入、売却、保有を推奨するものでも、いずれかの投資や証券の投資適合性に言及するものでも、投資助言として依拠すべきものでもありません。また、信用格付けは意見を示すものであり、事実の記述ではありません。