ティッカー (現地コード) |
銘柄 コード |
銘柄名 |
終値 (USドル) |
前日比 |
前日比率 |
始値 |
高値 |
安値 |
出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW | A4116 | サービスナウ ServiceNow, Inc. | 446.66 | +10.16 | +2.33% | 429.23 | 448.77 | 426.43 | 2,015,603 |
NUE | A4626 | ニューコア NUCOR CORPORATION | 135.80 | +5.40 | +4.14% | 132.02 | 136.12 | 130.71 | 3,762,877 |
NVDA | A4686 | エヌビディア NVIDIA CORPORATION | 181.63 | +1.79 | +1.00% | 178.13 | 182.44 | 176.92 | 43,415,770 |
OKTA | A8972 | オクタ Okta, Inc. | 98.40 | 0.00 | 0.00% | 98.40 | 98.40 | 98.40 | - |
PANW | A7994 | パロアルトネットワークス Palo Alto Networks, Inc. | 492.21 | 0.00 | 0.00% | 492.21 | 492.21 | 492.21 | - |
PFE | A0581 | ファイザー PFIZER INC. | 50.51 | -0.21 | -0.41% | 50.56 | 50.71 | 49.28 | 24,910,823 |
PG | A0588 | プロクター&ギャンブル THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 138.91 | -9.15 | -6.18% | 141.43 | 142.50 | 138.23 | 18,294,428 |
PINS | A2345 | ピンタレスト PINTEREST INC | 19.48 | +0.18 | +0.93% | 19.00 | 19.48 | 18.71 | 14,534,497 |
PYPL | A4962 | ペイパル・ホールディングス PayPal Holdings, Inc. | 85.86 | 0.00 | 0.00% | 85.86 | 85.86 | 85.86 | - |
QCOM | A5109 | クアルコム QUALCOMM Incorporated | 146.45 | 0.00 | 0.00% | 146.45 | 146.45 | 146.45 | - |
ROK | A0773 | ロックウェルオートメーション Rockwell Automation, Inc. | 255.28 | +8.05 | +3.26% | 247.00 | 255.89 | 246.07 | 1,101,255 |
SBUX | A5932 | スターバックス Starbucks Corporation | 84.78 | +0.11 | +0.13% | 84.60 | 84.98 | 83.93 | 5,764,757 |
SPLK | A8011 | スプランク SPLUNK INC. | 103.91 | +0.03 | +0.03% | 103.94 | 104.24 | 100.62 | 1,268,941 |
SWKS | A0686 | スカイワークス・ソリューションズ SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 108.88 | +1.21 | +1.12% | 107.64 | 109.12 | 106.88 | 1,386,586 |
T | A5667 | エイ ティ アンド ティ AT&T INC. | 18.78 | +0.20 | +1.08% | 18.51 | 18.85 | 18.48 | 40,510,823 |
TDOC | A8289 | テラドックヘルス TELADOC HEALTH INC. | 36.85 | +1.25 | +3.51% | 35.07 | 36.86 | 34.75 | 9,248,277 |
TER | A6081 | テラダイン TERADYNE, INC. | 100.89 | +1.94 | +1.96% | 98.90 | 101.18 | 97.73 | 1,675,606 |
TSLA | A7567 | テスラ Tesla, Inc. | 842.70 | 0.00 | 0.00% | 842.70 | 842.70 | 842.70 | - |
TWTR | A7920 | ツイッター Twitter, Inc. | 41.61 | +0.72 | +1.76% | 40.80 | 41.78 | 40.75 | 11,694,779 |
TXN | A0731 | テキサス・インスツルメンツ TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 178.89 | +3.14 | +1.79% | 174.43 | 179.27 | 174.06 | 6,563,884 |
UNH | A6226 | ユナイテッドヘルス・グループ UnitedHealth Group Incorporated | 542.34 | +0.85 | +0.16% | 540.01 | 543.85 | 536.69 | 2,934,527 |
UNP | A0784 | ユニオン・パシフィック UNION PACIFIC CORPORATION | 227.30 | +3.56 | +1.59% | 223.42 | 228.23 | 223.28 | 2,328,671 |
URI | A6244 | ユナイテッド レンタルズ United Rentals, Inc. | 322.67 | +17.84 | +5.85% | 308.00 | 325.90 | 307.47 | 1,466,428 |
V | A0920 | ビザ VISA INC. | 212.11 | +0.76 | +0.36% | 212.00 | 214.16 | 209.83 | 6,039,161 |
VMW | A0885 | VMウエア VMWARE, INC. | 116.20 | -0.16 | -0.14% | 116.85 | 117.50 | 115.96 | 942,687 |
WDAY | A7831 | ワークデイ Workday, Inc. | 152.81 | 0.00 | 0.00% | 152.81 | 152.81 | 152.81 | - |
WMT | A0820 | ウォルマート Walmart Inc. | 132.05 | +2.30 | +1.77% | 128.32 | 132.27 | 128.01 | 10,005,090 |
X | A0756 | USスチール United States Steel Corporation | 23.65 | +1.95 | +8.99% | 22.28 | 23.79 | 21.87 | 19,177,678 |
XOM | A0209 | エクソンモービル EXXON MOBIL CORPORATION | 96.93 | +4.29 | +4.63% | 94.45 | 97.52 | 94.10 | 29,740,612 |
ZM | A2350 | ズーム ビデオ コミュニケーションズ Zoom Video Communications, Inc. | 106.22 | 0.00 | 0.00% | 106.22 | 106.22 | 106.22 | - |
ZS | A9011 | ゼットスケーラー ZSCALER, INC. | 155.06 | +2.00 | +1.31% | 154.14 | 155.36 | 150.49 | 1,617,969 |
著作権 © 2021年 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス(該当する場合には関連会社も含む)
S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスの格付けを含む情報、データおよび資料(以下総称して「本情報」という。)は、関連する当事者の書面による事前許可なしに、いかなる形式においても複製を行うことは禁止されています。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスおよびその関連会社ならびに外部サービス提供者(以下総称して「情報提供者」という。)は、いかなる情報についても情報の正確性、妥当性、完全性、または利用可能性について保証いたしません。また、原因の如何を問わず、本情報の誤りまたは記載漏れ(過失の有無を問いません)、本情報の利用により得られた結果についても、一切責任を負いません。情報提供者はいかなる場合においても、本情報の利用に関連したいかなる損害、経費、費用、訴訟費用、または損失、(損失利益・逸失利益・機会費用を含みます)について一切責任を負いません。また、本情報に含まれる特定の投資または証券、格付けに対する言及、あるいは、ある投資に関係する何らかの所見は、かかる投資や証券の購入、売却、保有を推奨するものでも、いずれかの投資や証券の投資適合性に言及するものでも、投資助言として依拠すべきものでもありません。また、信用格付けは意見を示すものであり、事実の記述ではありません。