ティッカー |
銘柄 コード |
EDINET コード |
銘柄名 |
銘柄名(カナ) |
更新日 |
---|---|---|---|---|---|
A | A1082 | E05874 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | アジレント テクノロジ-ズ インク | 2024/01/17 |
AAPL | A0030 | APPLE INC | アツプル インク | 2024/11/15 | |
ABBV | A7839 | E27838 | ABBVIE INC | アツヴイ | 2024/03/21 |
ABNB | A6333 | AIRBNB, INC. | エアビ-アンドビ- インク | 2024/04/24 | |
ABT | A0001 | E27839 | ABBOTT LABORATORIES | アボツト ラボラトリ-ズ | 2024/03/21 |
ADBE | A1041 | E05892 | ADOBE INC | アドビ | 2024/02/21 |
ADI | A0019 | E05966 | ANALOG DEVICES INC | アナログ デバイセス | 2023/12/15 |
ADM | A0222 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ア-チヤ- ダニエルズ ミツドランド | 2024/05/17 | |
ADP | A0033 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | オ-トマチツク デ-タ プロセシング | 2024/09/18 | |
AKAM | A1095 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | アカマイ テクノロジ-ズ | 2024/04/24 | |
AMAT | A1290 | E05851 | APPLIED MATERIALS INC | アプライド マテリアルズ | 2024/01/17 |
AMD | A0024 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | アドバンスト マイクロ デバイシズ | 2024/02/21 | |
AMZN | A1591 | E05908 | AMAZON . COM INC | アマゾン ドツト コム インク | 2024/02/21 |
ANET | A8322 | ARISTA NETWORKS INC | アリスタ ネツトワ-クス インク | 2024/03/21 | |
APTV | A8020 | APTIV PLC | アプテイブ PLC | 2024/03/21 | |
AVGO | A8035 | BROADCOM INC. | ブロ-ドコム | 2024/07/24 | |
BA | A0062 | THE BOEING COMPANY | ボ-イング | 2024/02/21 | |
BIIB | A3408 | BIOGEN INC | バイオジエン | 2024/03/21 | |
BMY | A0088 | E05816 | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPA | ブリストル マイヤ-ズ スクイブ カンパ | 2024/03/21 |
CAT | A0102 | CATERPILLAR INC | キヤタピラ- インク | 2024/03/21 | |
CHKP | A1904 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | チエツク ポイント ソフトウエア テクノロジ | 2024/05/17 | |
COST | A2122 | COSTCO WHOLESALE CORP. | コストコ ホ-ルセ-ル | 2024/11/15 | |
CRM | A5624 | E25680 | SALESFORCE INC | セ-ルスフオ-ス インク | 2024/04/24 |
CRWD | A2387 | CROWDSTRIKE HOLDINGS,INC.A | クラウド ストライク | 2024/04/24 | |
CSCO | A1939 | E05842 | CISCO SYSTEMS INC | シスコ システムズ | 2024/10/18 |
DIS | A0159 | THE WALT DISNEY COMPANY | ウオルト デイズニ- | 2023/12/15 | |
DOCU | A9019 | DOCUSIGN INC | ドキユサイン | 2024/05/17 | |
EA | A2559 | ELECTRONIC ARTS INC | エレクトロニツク ア-ツ | 2024/06/19 | |
GILD | A2999 | GILEAD SCIENCES INC | ギリアド サイエンシズ インク | 2024/04/24 | |
GOOGL | A0743 | ALPHABET INC-CL A | アルフアベツト インク クラス エ- | 2024/02/21 | |
GS | A3035 | E05858 | THE GOLDMAN SACHS GROUP | ゴ-ルドマン サツクス グル-プ インク | 2024/04/24 |
HON | A0339 | HONEYWELL INTERNATIONAL IN | ハネウエル インタ-ナシヨナル インク | 2024/03/21 | |
IBM | A0353 | E05748 | IBM | アイビ-エム | 2024/04/24 |
ILMN | A3434 | ILLUMINA INC | イルミナ インク | 2024/03/21 | |
INTC | A0346 | E05840 | INTEL CORPORATION | インテル コ-プ | 2024/02/21 |
INTU | A3558 | INTUIT INC | インチユイツト インク | 2024/10/18 | |
ISRG | A3529 | INTUITIVE SURGICAL INC | インテユイテイブ サ-ジカル インク | 2024/02/21 | |
JNJ | A0378 | E05943 | JOHNSON & JOHNSON | ジヨンソン アンド ジヨンソン | 2024/03/21 |
JPM | A1900 | E05773 | JP MORGAN CHASE & CO | ジエイピ- モルガン チエ-ス アンド | 2024/04/24 |
KEYS | A8059 | E31452 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | キ-サイト テクノロジ-ズ | 2024/01/17 |
KO | A0115 | E05868 | THE COCA-COLA COMPANY | コカコ-ラ カンパニ- | 2024/03/21 |
LLY | A0428 | E05765 | ELI LILLY AND COMPANY | イ-ライ リリ- アンド カンパニ- | 2024/04/24 |
LMT | A4017 | LOCKHEED MARTIN CORP | ロツキ-ド マ-チン コ-ポレ-シヨン | 2024/02/21 | |
LRCX | A3918 | E32849 | LAM RESEARCH CORPORATION | ラム リサ-チ コ-ポレ-シヨン | 2024/10/18 |
MAR | A1513 | MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | マリオツト インタ-ナシヨナル | 2024/06/07 | |
META | A7756 | META PLATFORMS INC | メタ プラツトフオ-ムズ | 2024/02/21 | |
MRK | A0466 | MERCK & CO.INC | メルクアンドカンパニ | 2024/04/24 | |
MRVL | A4152 | MARVELL TECHNOLOGY INC | マ-ベル テクノロジ- | 2024/06/07 | |
MSFT | A4300 | E05817 | MICROSOFT CORPORATION | マイクロソフト コ-プ | 2024/08/21 |
MU | A4332 | MICRON TECHNOLOGY INC | マイクロン テクノロジ- | 2024/11/15 |
※EDINETコードがあるものは日本の金融商品取引法に基づく開示が行なわれております。
詳しくはEDINET(http://info.edinet-fsa.go.jp/)をご参照ください。