ティッカー |
銘柄 コード |
EDINET コード |
銘柄名 |
銘柄名(カナ) |
更新日 |
---|---|---|---|---|---|
DOCU | A9019 | DOCUSIGN INC | ドキユサイン | 2024/05/17 | |
ZS | A9011 | ZSCALER, INC. | Zスケ-ラ- インク | 2024/10/18 | |
OKTA | A8972 | OKTA INC. | オクタ | 2024/05/17 | |
ANET | A8322 | ARISTA NETWORKS INC | アリスタ ネツトワ-クス インク | 2024/03/21 | |
TDOC | A8289 | TELADOC HEALTH INC | テラドツクヘルス | 2024/04/24 | |
KEYS | A8059 | E31452 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | キ-サイト テクノロジ-ズ | 2024/01/17 |
AVGO | A8035 | BROADCOM INC. | ブロ-ドコム | 2024/07/24 | |
APTV | A8020 | APTIV PLC | アプテイブ PLC | 2024/03/21 | |
PANW | A7994 | PALO ALTO NETWORKS, INC. | パロアルトネツトワ-クス | 2024/10/18 | |
ABBV | A7839 | E27838 | ABBVIE INC | アツヴイ | 2024/03/21 |
WDAY | A7831 | WORKDAY INC-CLASS A | ワ-クデイ | 2024/05/17 | |
META | A7756 | META PLATFORMS INC | メタ プラツトフオ-ムズ | 2024/02/21 | |
TSLA | A7567 | E34233 | TESLA INC | テスラ インク | 2024/02/21 |
ABNB | A6333 | AIRBNB, INC. | エアビ-アンドビ- インク | 2024/04/24 | |
URI | A6244 | UNITED RENTALS INC | ユナイテツド レンタルズ インク | 2024/02/21 | |
UNH | A6226 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ユナイテツド ヘルスグル-プ | 2024/04/24 | |
TER | A6081 | TERADYNE INC | テラダイン インク | 2024/04/24 | |
SBUX | A5932 | STARBUCKS CORPORATION | スタ-バツクス コ-ポレ-シヨン | 2023/12/15 | |
T | A5667 | AT&T INC | エ-テイ-アンドテイ- インク | 2024/03/21 | |
CRM | A5624 | E25680 | SALESFORCE INC | セ-ルスフオ-ス インク | 2024/04/24 |
SNOW | A5388 | SNOWFLAKE INC. | スノ-フレ-ク | 2024/05/17 | |
QCOM | A5109 | E05973 | QUALCOMM INC | クアルコム インク | 2024/11/15 |
PYPL | A4962 | PAYPAL HOLDINGS INC | ペイパル ホ-ルデイングス インク | 2024/03/21 | |
ON | A4747 | ON SEMICONDUCTOR CORP | オン セミコンダクタ- コ-ポレ-シヨン | 2024/03/21 | |
NVDA | A4686 | E26362 | NVIDIA CORPORATION | エヌビデイア コ-ポレ-シヨン | 2024/06/19 |
NUE | A4626 | NUCOR CORPORATION | ニユ-コア | 2024/04/24 | |
NKE | A4473 | NIKE INC CLASS-B | ナイキ インク クラス ビ- | 2024/08/21 | |
MU | A4332 | MICRON TECHNOLOGY INC | マイクロン テクノロジ- | 2024/11/15 | |
MSFT | A4300 | E05817 | MICROSOFT CORPORATION | マイクロソフト コ-プ | 2024/08/21 |
MRVL | A4152 | MARVELL TECHNOLOGY INC | マ-ベル テクノロジ- | 2024/06/07 | |
NOW | A4116 | SERVICENOW,INC. | サ-ビスナウ | 2024/02/21 | |
LMT | A4017 | LOCKHEED MARTIN CORP | ロツキ-ド マ-チン コ-ポレ-シヨン | 2024/02/21 | |
LRCX | A3918 | E32849 | LAM RESEARCH CORPORATION | ラム リサ-チ コ-ポレ-シヨン | 2024/10/18 |
INTU | A3558 | INTUIT INC | インチユイツト インク | 2024/10/18 | |
ISRG | A3529 | INTUITIVE SURGICAL INC | インテユイテイブ サ-ジカル インク | 2024/02/21 | |
ILMN | A3434 | ILLUMINA INC | イルミナ インク | 2024/03/21 | |
BIIB | A3408 | BIOGEN INC | バイオジエン | 2024/03/21 | |
GS | A3035 | E05858 | THE GOLDMAN SACHS GROUP | ゴ-ルドマン サツクス グル-プ インク | 2024/04/24 |
GILD | A2999 | GILEAD SCIENCES INC | ギリアド サイエンシズ インク | 2024/04/24 | |
EA | A2559 | ELECTRONIC ARTS INC | エレクトロニツク ア-ツ | 2024/06/19 | |
CRWD | A2387 | CROWDSTRIKE HOLDINGS,INC.A | クラウド ストライク | 2024/04/24 | |
ZM | A2350 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | ズ-ム コミユニケ-シヨンズ | 2024/11/29 | |
PINS | A2345 | PINTEREST INC-CL A | ピンタレスト インク クラスA | 2024/03/21 | |
COST | A2122 | COSTCO WHOLESALE CORP. | コストコ ホ-ルセ-ル | 2024/11/15 | |
CSCO | A1939 | E05842 | CISCO SYSTEMS INC | シスコ システムズ | 2024/10/18 |
CHKP | A1904 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | チエツク ポイント ソフトウエア テクノロジ | 2024/05/17 | |
JPM | A1900 | E05773 | JP MORGAN CHASE & CO | ジエイピ- モルガン チエ-ス アンド | 2024/04/24 |
AMZN | A1591 | E05908 | AMAZON . COM INC | アマゾン ドツト コム インク | 2024/02/21 |
MAR | A1513 | MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | マリオツト インタ-ナシヨナル | 2024/06/07 | |
AMAT | A1290 | E05851 | APPLIED MATERIALS INC | アプライド マテリアルズ | 2024/01/17 |
※EDINETコードがあるものは日本の金融商品取引法に基づく開示が行なわれております。
詳しくはEDINET(http://info.edinet-fsa.go.jp/)をご参照ください。