ティッカー |
銘柄 コード |
EDINET コード |
銘柄名 |
銘柄名(カナ) |
更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHKP | A1904 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | チエツク ポイント ソフトウエア テクノロジ | 2025/04/22 | |
| ARM | D2382 | ARM HOLDINGS PLC ADR | ア-ム ADR | 2025/06/18 | |
| MSFT | A4300 | E05817 | MICROSOFT CORPORATION | マイクロソフト コ-プ | 2025/08/19 |
| NKE | A4473 | NIKE INC CLASS-B | ナイキ インク クラス ビ- | 2025/08/19 | |
| PG | A0588 | E05760 | PROCTER & GAMBLE | プロクタ- アンド ギヤンブル | 2025/08/19 |
| PANW | A7994 | PALO ALTO NETWORKS, INC. | パロアルトネツトワ-クス | 2025/09/19 | |
| LRCX | A3918 | E32849 | LAM RESEARCH CORPORATION | ラム リサ-チ コ-ポレ-シヨン | 2025/09/19 |
| ADP | A0033 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | オ-トマチツク デ-タ プロセシング | 2025/09/19 | |
| CSCO | A1939 | E05842 | CISCO SYSTEMS INC | シスコ システムズ | 2025/09/19 |
| INTU | A3558 | INTUIT INC | インチユイツト インク | 2025/09/19 | |
| MU | A4332 | MICRON TECHNOLOGY INC | マイクロン テクノロジ- | 2025/10/17 | |
| ZS | A9011 | ZSCALER, INC. | Zスケ-ラ- インク | 2025/10/17 | |
| ORCL | A4771 | ORACLE CORPORATION | オラクル コ-プ | 2025/10/27 | |
| COST | A2122 | COSTCO WHOLESALE CORP. | コストコ ホ-ルセ-ル | 2025/11/14 | |
| AAPL | A0030 | APPLE INC | アツプル インク | 2025/11/14 | |
| ADI | A0019 | E05966 | ANALOG DEVICES INC | アナログ デバイセス | 2025/12/18 |
| DIS | A0159 | THE WALT DISNEY COMPANY | ウオルト デイズニ- | 2025/12/18 | |
| V | A0920 | E15692 | VISA INC CLASS-A | ビザ インク クラス A | 2025/12/18 |
| ROK | A0773 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ロツクウエル オ-トメ-シヨン | 2025/12/18 | |
| SBUX | A5932 | STARBUCKS CORPORATION | スタ-バツクス コ-ポレ-シヨン | 2025/12/18 | |
| SWKS | A0686 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | スカイワ-クス ソリユ-シヨンズ インク | 2025/12/18 | |
| KEYS | A8059 | E31452 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | キ-サイト テクノロジ-ズ | 2026/01/20 |
| A | A1082 | E05874 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | アジレント テクノロジ-ズ インク | 2026/01/20 |
| AMAT | A1290 | E05851 | APPLIED MATERIALS INC | アプライド マテリアルズ | 2026/01/20 |
| AVGO | A8035 | BROADCOM INC. | ブロ-ドコム | 2026/01/20 | |
| BA | A0062 | THE BOEING COMPANY | ボ-イング | 2026/02/19 | |
| ADBE | A1041 | E05892 | ADOBE INC | アドビ | 2026/02/19 |
| ISRG | A3529 | INTUITIVE SURGICAL INC | インテユイテイブ サ-ジカル インク | 2026/02/19 | |
| GE | A0278 | E05903 | GE AEROSPACE | GE エアロスペ-ス | 2026/02/19 |
| GEV | D2464 | GE VERNOVA | GE ベルノバ | 2026/02/19 | |
| INTC | A0346 | E05840 | INTEL CORPORATION | インテル コ-プ | 2026/02/19 |
| LMT | A4017 | LOCKHEED MARTIN CORP | ロツキ-ド マ-チン コ-ポレ-シヨン | 2026/02/19 | |
| META | A7756 | META PLATFORMS INC | メタ プラツトフオ-ムズ | 2026/02/19 | |
| NOW | A4116 | SERVICENOW,INC. | サ-ビスナウ | 2026/02/19 | |
| TSLA | A7567 | E34233 | TESLA INC | テスラ インク | 2026/02/19 |
| URI | A6244 | UNITED RENTALS INC | ユナイテツド レンタルズ インク | 2026/02/19 | |
| NFLX | A0964 | NETFLIX INC | ネツトフリツクス インク | 2026/03/10 | |
| ON | A4747 | ON SEMICONDUCTOR CORP | オン セミコンダクタ- コ-ポレ-シヨン | 2026/04/01 | |
| NVDA | A4686 | E26362 | NVIDIA CORPORATION | エヌビデイア コ-ポレ-シヨン | 2026/04/01 |
| NEE | A0234 | E05764 | NEXTERA ENERGY INC | ネクステラ エナジ- | 2026/04/01 |
| MAR | A1513 | MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | マリオツト インタ-ナシヨナル | 2026/04/01 | |
| KO | A0115 | E05868 | THE COCA-COLA COMPANY | コカコ-ラ カンパニ- | 2026/04/01 |
| LLY | A0428 | E05765 | ELI LILLY AND COMPANY | イ-ライ リリ- アンド カンパニ- | 2026/04/01 |
| TXN | A0731 | E05794 | TEXAS INSTRUMENTS INC | テキサス インスツルメンツ インク | 2026/04/01 |
| UNP | A0784 | UNION PACIFIC CORP | ユニオン パシフイツク | 2026/04/01 | |
| T | A5667 | AT&T INC | エ-テイ-アンドテイ- インク | 2026/04/01 | |
| PFE | A0581 | E05856 | PFIZER INC | フアイザ- | 2026/04/01 |
| PLTR | A5402 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | パランテイア テクノロジ-ズ | 2026/04/01 | |
| PYPL | A4962 | PAYPAL HOLDINGS INC | ペイパル ホ-ルデイングス インク | 2026/04/01 | |
| GOOGL | A0743 | ALPHABET INC-CL A | アルフアベツト インク クラス エ- | 2026/04/01 |
※EDINETコードがあるものは日本の金融商品取引法に基づく開示が行なわれております。
詳しくはEDINET(http://info.edinet-fsa.go.jp/)をご参照ください。