ティッカー |
銘柄 コード |
EDINET コード |
銘柄名 |
銘柄名(カナ) |
更新日 |
---|---|---|---|---|---|
TSLA | A7567 | E34233 | TESLA INC | テスラ インク | 2024/02/21 |
LRCX | A3918 | E32849 | LAM RESEARCH CORPORATION | ラム リサ-チ コ-ポレ-シヨン | 2024/10/18 |
KEYS | A8059 | E31452 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | キ-サイト テクノロジ-ズ | 2024/01/17 |
ABT | A0001 | E27839 | ABBOTT LABORATORIES | アボツト ラボラトリ-ズ | 2024/03/21 |
ABBV | A7839 | E27838 | ABBVIE INC | アツヴイ | 2024/03/21 |
NVDA | A4686 | E26362 | NVIDIA CORPORATION | エヌビデイア コ-ポレ-シヨン | 2024/06/19 |
CRM | A5624 | E25680 | SALESFORCE INC | セ-ルスフオ-ス インク | 2024/04/24 |
WMT | A0820 | E21501 | WALMART INC | ウオルマ-ト | 2024/04/24 |
V | A0920 | E15692 | VISA INC CLASS-A | ビザ インク クラス A | 2023/12/15 |
QCOM | A5109 | E05973 | QUALCOMM INC | クアルコム インク | 2024/11/15 |
ADI | A0019 | E05966 | ANALOG DEVICES INC | アナログ デバイセス | 2023/12/15 |
JNJ | A0378 | E05943 | JOHNSON & JOHNSON | ジヨンソン アンド ジヨンソン | 2024/03/21 |
AMZN | A1591 | E05908 | AMAZON . COM INC | アマゾン ドツト コム インク | 2024/02/21 |
ADBE | A1041 | E05892 | ADOBE INC | アドビ | 2024/02/21 |
A | A1082 | E05874 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | アジレント テクノロジ-ズ インク | 2024/01/17 |
KO | A0115 | E05868 | THE COCA-COLA COMPANY | コカコ-ラ カンパニ- | 2024/03/21 |
GS | A3035 | E05858 | THE GOLDMAN SACHS GROUP | ゴ-ルドマン サツクス グル-プ インク | 2024/04/24 |
PFE | A0581 | E05856 | PFIZER INC | フアイザ- | 2024/03/21 |
AMAT | A1290 | E05851 | APPLIED MATERIALS INC | アプライド マテリアルズ | 2024/01/17 |
CSCO | A1939 | E05842 | CISCO SYSTEMS INC | シスコ システムズ | 2024/10/18 |
INTC | A0346 | E05840 | INTEL CORPORATION | インテル コ-プ | 2024/02/21 |
MSFT | A4300 | E05817 | MICROSOFT CORPORATION | マイクロソフト コ-プ | 2024/08/21 |
BMY | A0088 | E05816 | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPA | ブリストル マイヤ-ズ スクイブ カンパ | 2024/03/21 |
TXN | A0731 | E05794 | TEXAS INSTRUMENTS INC | テキサス インスツルメンツ インク | 2024/02/21 |
JPM | A1900 | E05773 | JP MORGAN CHASE & CO | ジエイピ- モルガン チエ-ス アンド | 2024/04/24 |
LLY | A0428 | E05765 | ELI LILLY AND COMPANY | イ-ライ リリ- アンド カンパニ- | 2024/04/24 |
NEE | A0234 | E05764 | NEXTERA ENERGY INC | ネクステラ エナジ- | 2024/03/21 |
PG | A0588 | E05760 | PROCTER & GAMBLE | プロクタ- アンド ギヤンブル | 2024/09/18 |
IBM | A0353 | E05748 | IBM | アイビ-エム | 2024/04/24 |
ILMN | A3434 | ILLUMINA INC | イルミナ インク | 2024/03/21 | |
INTU | A3558 | INTUIT INC | インチユイツト インク | 2024/10/18 | |
ISRG | A3529 | INTUITIVE SURGICAL INC | インテユイテイブ サ-ジカル インク | 2024/02/21 | |
HON | A0339 | HONEYWELL INTERNATIONAL IN | ハネウエル インタ-ナシヨナル インク | 2024/03/21 | |
CRWD | A2387 | CROWDSTRIKE HOLDINGS,INC.A | クラウド ストライク | 2024/04/24 | |
CAT | A0102 | CATERPILLAR INC | キヤタピラ- インク | 2024/03/21 | |
CHKP | A1904 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | チエツク ポイント ソフトウエア テクノロジ | 2024/05/17 | |
COST | A2122 | COSTCO WHOLESALE CORP. | コストコ ホ-ルセ-ル | 2024/11/15 | |
DIS | A0159 | THE WALT DISNEY COMPANY | ウオルト デイズニ- | 2023/12/15 | |
DOCU | A9019 | DOCUSIGN INC | ドキユサイン | 2024/05/17 | |
EA | A2559 | ELECTRONIC ARTS INC | エレクトロニツク ア-ツ | 2024/06/19 | |
GILD | A2999 | GILEAD SCIENCES INC | ギリアド サイエンシズ インク | 2024/04/24 | |
GOOGL | A0743 | ALPHABET INC-CL A | アルフアベツト インク クラス エ- | 2024/02/21 | |
AMD | A0024 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | アドバンスト マイクロ デバイシズ | 2024/02/21 | |
ANET | A8322 | ARISTA NETWORKS INC | アリスタ ネツトワ-クス インク | 2024/03/21 | |
APTV | A8020 | APTIV PLC | アプテイブ PLC | 2024/03/21 | |
AVGO | A8035 | BROADCOM INC. | ブロ-ドコム | 2024/07/24 | |
BA | A0062 | THE BOEING COMPANY | ボ-イング | 2024/02/21 | |
BIIB | A3408 | BIOGEN INC | バイオジエン | 2024/03/21 | |
AAPL | A0030 | APPLE INC | アツプル インク | 2024/11/15 | |
ABNB | A6333 | AIRBNB, INC. | エアビ-アンドビ- インク | 2024/04/24 |
※EDINETコードがあるものは日本の金融商品取引法に基づく開示が行なわれております。
詳しくはEDINET(http://info.edinet-fsa.go.jp/)をご参照ください。