ティッカー |
銘柄 コード |
EDINET コード |
銘柄名 |
銘柄名(カナ) |
更新日 |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | A0030 | APPLE INC | アツプル インク | 2024/11/15 | |
ABNB | A6333 | AIRBNB, INC. | エアビ-アンドビ- インク | 2024/04/24 | |
ADM | A0222 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ア-チヤ- ダニエルズ ミツドランド | 2024/05/17 | |
ADP | A0033 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | オ-トマチツク デ-タ プロセシング | 2024/09/18 | |
AKAM | A1095 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | アカマイ テクノロジ-ズ | 2024/04/24 | |
AMD | A0024 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | アドバンスト マイクロ デバイシズ | 2024/02/21 | |
ANET | A8322 | ARISTA NETWORKS INC | アリスタ ネツトワ-クス インク | 2024/03/21 | |
APTV | A8020 | APTIV PLC | アプテイブ PLC | 2024/03/21 | |
AVGO | A8035 | BROADCOM INC. | ブロ-ドコム | 2024/07/24 | |
BA | A0062 | THE BOEING COMPANY | ボ-イング | 2024/02/21 | |
BIIB | A3408 | BIOGEN INC | バイオジエン | 2024/03/21 | |
CAT | A0102 | CATERPILLAR INC | キヤタピラ- インク | 2024/03/21 | |
CHKP | A1904 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | チエツク ポイント ソフトウエア テクノロジ | 2024/05/17 | |
COST | A2122 | COSTCO WHOLESALE CORP. | コストコ ホ-ルセ-ル | 2024/11/15 | |
DIS | A0159 | THE WALT DISNEY COMPANY | ウオルト デイズニ- | 2023/12/15 | |
DOCU | A9019 | DOCUSIGN INC | ドキユサイン | 2024/05/17 | |
EA | A2559 | ELECTRONIC ARTS INC | エレクトロニツク ア-ツ | 2024/06/19 | |
GILD | A2999 | GILEAD SCIENCES INC | ギリアド サイエンシズ インク | 2024/04/24 | |
GOOGL | A0743 | ALPHABET INC-CL A | アルフアベツト インク クラス エ- | 2024/02/21 | |
CRWD | A2387 | CROWDSTRIKE HOLDINGS,INC.A | クラウド ストライク | 2024/04/24 | |
HON | A0339 | HONEYWELL INTERNATIONAL IN | ハネウエル インタ-ナシヨナル インク | 2024/03/21 | |
ILMN | A3434 | ILLUMINA INC | イルミナ インク | 2024/03/21 | |
INTU | A3558 | INTUIT INC | インチユイツト インク | 2024/10/18 | |
ISRG | A3529 | INTUITIVE SURGICAL INC | インテユイテイブ サ-ジカル インク | 2024/02/21 | |
MAR | A1513 | MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | マリオツト インタ-ナシヨナル | 2024/06/07 | |
META | A7756 | META PLATFORMS INC | メタ プラツトフオ-ムズ | 2024/02/21 | |
MRK | A0466 | MERCK & CO.INC | メルクアンドカンパニ | 2024/04/24 | |
MRVL | A4152 | MARVELL TECHNOLOGY INC | マ-ベル テクノロジ- | 2024/06/07 | |
LMT | A4017 | LOCKHEED MARTIN CORP | ロツキ-ド マ-チン コ-ポレ-シヨン | 2024/02/21 | |
MU | A4332 | MICRON TECHNOLOGY INC | マイクロン テクノロジ- | 2024/11/15 | |
NFLX | A0964 | NETFLIX INC | ネツトフリツクス インク | 2024/02/21 | |
NKE | A4473 | NIKE INC CLASS-B | ナイキ インク クラス ビ- | 2024/08/21 | |
NOW | A4116 | SERVICENOW,INC. | サ-ビスナウ | 2024/02/21 | |
NUE | A4626 | NUCOR CORPORATION | ニユ-コア | 2024/04/24 | |
OKTA | A8972 | OKTA INC. | オクタ | 2024/05/17 | |
ON | A4747 | ON SEMICONDUCTOR CORP | オン セミコンダクタ- コ-ポレ-シヨン | 2024/03/21 | |
PANW | A7994 | PALO ALTO NETWORKS, INC. | パロアルトネツトワ-クス | 2024/10/18 | |
PINS | A2345 | PINTEREST INC-CL A | ピンタレスト インク クラスA | 2024/03/21 | |
PYPL | A4962 | PAYPAL HOLDINGS INC | ペイパル ホ-ルデイングス インク | 2024/03/21 | |
ROK | A0773 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ロツクウエル オ-トメ-シヨン | 2023/12/15 | |
SBUX | A5932 | STARBUCKS CORPORATION | スタ-バツクス コ-ポレ-シヨン | 2023/12/15 | |
SNOW | A5388 | SNOWFLAKE INC. | スノ-フレ-ク | 2024/05/17 | |
SWKS | A0686 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | スカイワ-クス ソリユ-シヨンズ インク | 2023/12/15 | |
T | A5667 | AT&T INC | エ-テイ-アンドテイ- インク | 2024/03/21 | |
TDOC | A8289 | TELADOC HEALTH INC | テラドツクヘルス | 2024/04/24 | |
TER | A6081 | TERADYNE INC | テラダイン インク | 2024/04/24 | |
UNH | A6226 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ユナイテツド ヘルスグル-プ | 2024/04/24 | |
UNP | A0784 | UNION PACIFIC CORP | ユニオン パシフイツク | 2024/03/21 | |
URI | A6244 | UNITED RENTALS INC | ユナイテツド レンタルズ インク | 2024/02/21 | |
WDAY | A7831 | WORKDAY INC-CLASS A | ワ-クデイ | 2024/05/17 |
※EDINETコードがあるものは日本の金融商品取引法に基づく開示が行なわれております。
詳しくはEDINET(http://info.edinet-fsa.go.jp/)をご参照ください。