ティッカー |
銘柄 コード |
EDINET コード |
銘柄名 |
銘柄名(カナ) |
更新日 |
---|---|---|---|---|---|
ZM | A2350 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | ズ-ム コミユニケ-シヨンズ | 2024/11/29 | |
AAPL | A0030 | APPLE INC | アツプル インク | 2024/11/15 | |
COST | A2122 | COSTCO WHOLESALE CORP. | コストコ ホ-ルセ-ル | 2024/11/15 | |
MU | A4332 | MICRON TECHNOLOGY INC | マイクロン テクノロジ- | 2024/11/15 | |
QCOM | A5109 | E05973 | QUALCOMM INC | クアルコム インク | 2024/11/15 |
PANW | A7994 | PALO ALTO NETWORKS, INC. | パロアルトネツトワ-クス | 2024/10/18 | |
LRCX | A3918 | E32849 | LAM RESEARCH CORPORATION | ラム リサ-チ コ-ポレ-シヨン | 2024/10/18 |
CSCO | A1939 | E05842 | CISCO SYSTEMS INC | シスコ システムズ | 2024/10/18 |
INTU | A3558 | INTUIT INC | インチユイツト インク | 2024/10/18 | |
ZS | A9011 | ZSCALER, INC. | Zスケ-ラ- インク | 2024/10/18 | |
ADP | A0033 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | オ-トマチツク デ-タ プロセシング | 2024/09/18 | |
PG | A0588 | E05760 | PROCTER & GAMBLE | プロクタ- アンド ギヤンブル | 2024/09/18 |
NKE | A4473 | NIKE INC CLASS-B | ナイキ インク クラス ビ- | 2024/08/21 | |
MSFT | A4300 | E05817 | MICROSOFT CORPORATION | マイクロソフト コ-プ | 2024/08/21 |
AVGO | A8035 | BROADCOM INC. | ブロ-ドコム | 2024/07/24 | |
EA | A2559 | ELECTRONIC ARTS INC | エレクトロニツク ア-ツ | 2024/06/19 | |
NVDA | A4686 | E26362 | NVIDIA CORPORATION | エヌビデイア コ-ポレ-シヨン | 2024/06/19 |
MRVL | A4152 | MARVELL TECHNOLOGY INC | マ-ベル テクノロジ- | 2024/06/07 | |
MAR | A1513 | MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | マリオツト インタ-ナシヨナル | 2024/06/07 | |
OKTA | A8972 | OKTA INC. | オクタ | 2024/05/17 | |
CHKP | A1904 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | チエツク ポイント ソフトウエア テクノロジ | 2024/05/17 | |
DOCU | A9019 | DOCUSIGN INC | ドキユサイン | 2024/05/17 | |
ADM | A0222 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ア-チヤ- ダニエルズ ミツドランド | 2024/05/17 | |
SNOW | A5388 | SNOWFLAKE INC. | スノ-フレ-ク | 2024/05/17 | |
WDAY | A7831 | WORKDAY INC-CLASS A | ワ-クデイ | 2024/05/17 | |
WMT | A0820 | E21501 | WALMART INC | ウオルマ-ト | 2024/04/24 |
XOM | A0209 | EXXON MOBIL CORPORATION | エクソン モ-ビル コ-ポレ-シヨン | 2024/04/24 | |
ABNB | A6333 | AIRBNB, INC. | エアビ-アンドビ- インク | 2024/04/24 | |
AKAM | A1095 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | アカマイ テクノロジ-ズ | 2024/04/24 | |
CRM | A5624 | E25680 | SALESFORCE INC | セ-ルスフオ-ス インク | 2024/04/24 |
CRWD | A2387 | CROWDSTRIKE HOLDINGS,INC.A | クラウド ストライク | 2024/04/24 | |
GILD | A2999 | GILEAD SCIENCES INC | ギリアド サイエンシズ インク | 2024/04/24 | |
GS | A3035 | E05858 | THE GOLDMAN SACHS GROUP | ゴ-ルドマン サツクス グル-プ インク | 2024/04/24 |
IBM | A0353 | E05748 | IBM | アイビ-エム | 2024/04/24 |
TDOC | A8289 | TELADOC HEALTH INC | テラドツクヘルス | 2024/04/24 | |
TER | A6081 | TERADYNE INC | テラダイン インク | 2024/04/24 | |
UNH | A6226 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ユナイテツド ヘルスグル-プ | 2024/04/24 | |
LLY | A0428 | E05765 | ELI LILLY AND COMPANY | イ-ライ リリ- アンド カンパニ- | 2024/04/24 |
JPM | A1900 | E05773 | JP MORGAN CHASE & CO | ジエイピ- モルガン チエ-ス アンド | 2024/04/24 |
MRK | A0466 | MERCK & CO.INC | メルクアンドカンパニ | 2024/04/24 | |
NUE | A4626 | NUCOR CORPORATION | ニユ-コア | 2024/04/24 | |
NEE | A0234 | E05764 | NEXTERA ENERGY INC | ネクステラ エナジ- | 2024/03/21 |
JNJ | A0378 | E05943 | JOHNSON & JOHNSON | ジヨンソン アンド ジヨンソン | 2024/03/21 |
KO | A0115 | E05868 | THE COCA-COLA COMPANY | コカコ-ラ カンパニ- | 2024/03/21 |
UNP | A0784 | UNION PACIFIC CORP | ユニオン パシフイツク | 2024/03/21 | |
ON | A4747 | ON SEMICONDUCTOR CORP | オン セミコンダクタ- コ-ポレ-シヨン | 2024/03/21 | |
PFE | A0581 | E05856 | PFIZER INC | フアイザ- | 2024/03/21 |
PINS | A2345 | PINTEREST INC-CL A | ピンタレスト インク クラスA | 2024/03/21 | |
PYPL | A4962 | PAYPAL HOLDINGS INC | ペイパル ホ-ルデイングス インク | 2024/03/21 | |
ILMN | A3434 | ILLUMINA INC | イルミナ インク | 2024/03/21 |
※EDINETコードがあるものは日本の金融商品取引法に基づく開示が行なわれております。
詳しくはEDINET(http://info.edinet-fsa.go.jp/)をご参照ください。