ティッカー |
銘柄 コード |
EDINET コード |
銘柄名 |
銘柄名(カナ) |
更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABT | A0001 | E27839 | ABBOTT LABORATORIES | アボツト ラボラトリ-ズ | 2026/04/28 |
| CEG | A9400 | CONSTELLATION ENERGY CORP | コンステレ-シヨン エナジ- | 2026/04/28 | |
| CLS | A7186 | CELESTICA INC. | セレステイカ | 2026/04/28 | |
| COIN | A6622 | COINBASE GLOBAL INC-CLASS A | コインベ-ス グロ-バル クラスA | 2026/04/28 | |
| CRM | A5624 | E25680 | SALESFORCE INC | セ-ルスフオ-ス インク | 2026/04/28 |
| CRWD | A2387 | CROWDSTRIKE HOLDINGS,INC.A | クラウド ストライク | 2026/04/28 | |
| DOCU | A9019 | DOCUSIGN INC | ドキユサイン | 2026/04/28 | |
| GS | A3035 | E05858 | THE GOLDMAN SACHS GROUP | ゴ-ルドマン サツクス グル-プ インク | 2026/04/28 |
| IBM | A0353 | E05748 | IBM | アイビ-エム | 2026/04/28 |
| GILD | A2999 | GILEAD SCIENCES INC | ギリアド サイエンシズ インク | 2026/04/28 | |
| MRK | A0466 | MERCK & CO.INC | メルクアンドカンパニ | 2026/04/28 | |
| MRVL | A4152 | MARVELL TECHNOLOGY INC | マ-ベル テクノロジ- | 2026/04/28 | |
| NUE | A4626 | NUCOR CORPORATION | ニユ-コア | 2026/04/28 | |
| OKTA | A8972 | OKTA INC. | オクタ | 2026/04/28 | |
| SNOW | A5388 | SNOWFLAKE INC. | スノ-フレ-ク | 2026/04/28 | |
| TER | A6081 | TERADYNE INC | テラダイン インク | 2026/04/28 | |
| UNH | A6226 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ユナイテツド ヘルスグル-プ | 2026/04/28 | |
| VRTX | A6472 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | バ-テツクス フア-マス-テイカルズ インク | 2026/04/28 | |
| WDAY | A7831 | WORKDAY INC-CLASS A | ワ-クデイ | 2026/04/28 | |
| WMT | A0820 | E21501 | WALMART INC | ウオルマ-ト | 2026/04/28 |
| CIEN | A1950 | CIENA CORPORATION | シエナ コ-ポレ-シヨン | 2026/04/14 | |
| CMG | A7680 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | チポトレ メキシカン グリル | 2026/04/01 | |
| ADM | A0222 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ア-チヤ- ダニエルズ ミツドランド | 2026/04/01 | |
| ABBV | A7839 | E27838 | ABBVIE INC | アツヴイ | 2026/04/01 |
| ABNB | A6333 | AIRBNB, INC. | エアビ-アンドビ- インク | 2026/04/01 | |
| AMD | A0024 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | アドバンスト マイクロ デバイシズ | 2026/04/01 | |
| AMZN | A1591 | E05908 | AMAZON . COM INC | アマゾン ドツト コム インク | 2026/04/01 |
| ANET | A8322 | ARISTA NETWORKS INC | アリスタ ネツトワ-クス インク | 2026/04/01 | |
| BIIB | A3408 | BIOGEN INC | バイオジエン | 2026/04/01 | |
| BMY | A0088 | E05816 | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPA | ブリストル マイヤ-ズ スクイブ カンパ | 2026/04/01 |
| CAT | A0102 | CATERPILLAR INC | キヤタピラ- インク | 2026/04/01 | |
| PFE | A0581 | E05856 | PFIZER INC | フアイザ- | 2026/04/01 |
| PLTR | A5402 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | パランテイア テクノロジ-ズ | 2026/04/01 | |
| PYPL | A4962 | PAYPAL HOLDINGS INC | ペイパル ホ-ルデイングス インク | 2026/04/01 | |
| ON | A4747 | ON SEMICONDUCTOR CORP | オン セミコンダクタ- コ-ポレ-シヨン | 2026/04/01 | |
| NVDA | A4686 | E26362 | NVIDIA CORPORATION | エヌビデイア コ-ポレ-シヨン | 2026/04/01 |
| NEE | A0234 | E05764 | NEXTERA ENERGY INC | ネクステラ エナジ- | 2026/04/01 |
| JNJ | A0378 | E05943 | JOHNSON & JOHNSON | ジヨンソン アンド ジヨンソン | 2026/04/01 |
| JPM | A1900 | E05773 | JP MORGAN CHASE & CO | ジエイピ- モルガン チエ-ス アンド | 2026/04/01 |
| MAR | A1513 | MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | マリオツト インタ-ナシヨナル | 2026/04/01 | |
| GOOGL | A0743 | ALPHABET INC-CL A | アルフアベツト インク クラス エ- | 2026/04/01 | |
| KO | A0115 | E05868 | THE COCA-COLA COMPANY | コカコ-ラ カンパニ- | 2026/04/01 |
| LLY | A0428 | E05765 | ELI LILLY AND COMPANY | イ-ライ リリ- アンド カンパニ- | 2026/04/01 |
| XOM | A0209 | EXXON MOBIL CORPORATION | エクソン モ-ビル コ-ポレ-シヨン | 2026/04/01 | |
| UNP | A0784 | UNION PACIFIC CORP | ユニオン パシフイツク | 2026/04/01 | |
| T | A5667 | AT&T INC | エ-テイ-アンドテイ- インク | 2026/04/01 | |
| TXN | A0731 | E05794 | TEXAS INSTRUMENTS INC | テキサス インスツルメンツ インク | 2026/04/01 |
| NFLX | A0964 | NETFLIX INC | ネツトフリツクス インク | 2026/03/10 | |
| META | A7756 | META PLATFORMS INC | メタ プラツトフオ-ムズ | 2026/02/19 | |
| LMT | A4017 | LOCKHEED MARTIN CORP | ロツキ-ド マ-チン コ-ポレ-シヨン | 2026/02/19 |
※EDINETコードがあるものは日本の金融商品取引法に基づく開示が行なわれております。
詳しくはEDINET(http://info.edinet-fsa.go.jp/)をご参照ください。