ティッカー |
銘柄 コード |
EDINET コード |
銘柄名 |
銘柄名(カナ) |
更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOW | A4116 | SERVICENOW,INC. | サ-ビスナウ | 2025/12/24 | |
| NFLX | A0964 | NETFLIX INC | ネツトフリツクス インク | 2025/12/18 | |
| ROK | A0773 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ロツクウエル オ-トメ-シヨン | 2025/12/18 | |
| SBUX | A5932 | STARBUCKS CORPORATION | スタ-バツクス コ-ポレ-シヨン | 2025/12/18 | |
| SWKS | A0686 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | スカイワ-クス ソリユ-シヨンズ インク | 2025/12/18 | |
| ADI | A0019 | E05966 | ANALOG DEVICES INC | アナログ デバイセス | 2025/12/18 |
| DIS | A0159 | THE WALT DISNEY COMPANY | ウオルト デイズニ- | 2025/12/18 | |
| V | A0920 | E15692 | VISA INC CLASS-A | ビザ インク クラス A | 2025/12/18 |
| WMT | A0820 | E21501 | WALMART INC | ウオルマ-ト | 2025/12/09 |
| COST | A2122 | COSTCO WHOLESALE CORP. | コストコ ホ-ルセ-ル | 2025/11/14 | |
| AAPL | A0030 | APPLE INC | アツプル インク | 2025/11/14 | |
| CEG | A9400 | CONSTELLATION ENERGY CORP | コンステレ-シヨン エナジ- | 2025/10/27 | |
| CLS | A7186 | CELESTICA INC. | セレステイカ | 2025/10/27 | |
| ORCL | A4771 | ORACLE CORPORATION | オラクル コ-プ | 2025/10/27 | |
| MU | A4332 | MICRON TECHNOLOGY INC | マイクロン テクノロジ- | 2025/10/17 | |
| ZS | A9011 | ZSCALER, INC. | Zスケ-ラ- インク | 2025/10/17 | |
| INTU | A3558 | INTUIT INC | インチユイツト インク | 2025/09/19 | |
| LRCX | A3918 | E32849 | LAM RESEARCH CORPORATION | ラム リサ-チ コ-ポレ-シヨン | 2025/09/19 |
| PANW | A7994 | PALO ALTO NETWORKS, INC. | パロアルトネツトワ-クス | 2025/09/19 | |
| CSCO | A1939 | E05842 | CISCO SYSTEMS INC | シスコ システムズ | 2025/09/19 |
| ADP | A0033 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | オ-トマチツク デ-タ プロセシング | 2025/09/19 | |
| NKE | A4473 | NIKE INC CLASS-B | ナイキ インク クラス ビ- | 2025/08/19 | |
| PG | A0588 | E05760 | PROCTER & GAMBLE | プロクタ- アンド ギヤンブル | 2025/08/19 |
| MSFT | A4300 | E05817 | MICROSOFT CORPORATION | マイクロソフト コ-プ | 2025/08/19 |
| COIN | A6622 | COINBASE GLOBAL INC-CLASS A | コインベ-ス グロ-バル クラスA | 2025/07/08 | |
| GE | A0278 | E05903 | GE AEROSPACE | GE エアロスペ-ス | 2025/07/08 |
| ARM | D2382 | ARM HOLDINGS PLC ADR | ア-ム ADR | 2025/06/18 | |
| ABT | A0001 | E27839 | ABBOTT LABORATORIES | アボツト ラボラトリ-ズ | 2025/04/22 |
| DOCU | A9019 | DOCUSIGN INC | ドキユサイン | 2025/04/22 | |
| GILD | A2999 | GILEAD SCIENCES INC | ギリアド サイエンシズ インク | 2025/04/22 | |
| GS | A3035 | E05858 | THE GOLDMAN SACHS GROUP | ゴ-ルドマン サツクス グル-プ インク | 2025/04/22 |
| IBM | A0353 | E05748 | IBM | アイビ-エム | 2025/04/22 |
| CRM | A5624 | E25680 | SALESFORCE INC | セ-ルスフオ-ス インク | 2025/04/22 |
| CRWD | A2387 | CROWDSTRIKE HOLDINGS,INC.A | クラウド ストライク | 2025/04/22 | |
| CHKP | A1904 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | チエツク ポイント ソフトウエア テクノロジ | 2025/04/22 | |
| UNH | A6226 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ユナイテツド ヘルスグル-プ | 2025/04/22 | |
| TER | A6081 | TERADYNE INC | テラダイン インク | 2025/04/22 | |
| PLTR | A5402 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | パランテイア テクノロジ-ズ | 2025/04/22 | |
| SNOW | A5388 | SNOWFLAKE INC. | スノ-フレ-ク | 2025/04/22 | |
| MRK | A0466 | MERCK & CO.INC | メルクアンドカンパニ | 2025/04/22 | |
| MRVL | A4152 | MARVELL TECHNOLOGY INC | マ-ベル テクノロジ- | 2025/04/22 | |
| NUE | A4626 | NUCOR CORPORATION | ニユ-コア | 2025/04/22 | |
| NVDA | A4686 | E26362 | NVIDIA CORPORATION | エヌビデイア コ-ポレ-シヨン | 2025/04/22 |
| OKTA | A8972 | OKTA INC. | オクタ | 2025/04/22 | |
| VRTX | A6472 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | バ-テツクス フア-マス-テイカルズ インク | 2025/04/22 | |
| WDAY | A7831 | WORKDAY INC-CLASS A | ワ-クデイ | 2025/04/22 | |
| XOM | A0209 | EXXON MOBIL CORPORATION | エクソン モ-ビル コ-ポレ-シヨン | 2025/03/19 | |
| ON | A4747 | ON SEMICONDUCTOR CORP | オン セミコンダクタ- コ-ポレ-シヨン | 2025/03/19 | |
| NEE | A0234 | E05764 | NEXTERA ENERGY INC | ネクステラ エナジ- | 2025/03/19 |
| MAR | A1513 | MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | マリオツト インタ-ナシヨナル | 2025/03/19 |
※EDINETコードがあるものは日本の金融商品取引法に基づく開示が行なわれております。
詳しくはEDINET(http://info.edinet-fsa.go.jp/)をご参照ください。