ティッカー |
銘柄 コード |
EDINET コード |
銘柄名 |
銘柄名(カナ) |
更新日 |
---|---|---|---|---|---|
ZS | A9011 | ZSCALER, INC. | Zスケ-ラ- インク | 2023/10/13 | |
ZM | A2350 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | ズ-ム ビデオ | 2024/05/17 | |
XOM | A0209 | EXXON MOBIL CORPORATION | エクソン モ-ビル コ-ポレ-シヨン | 2024/04/24 | |
WMT | A0820 | E21501 | WALMART INC | ウオルマ-ト | 2024/04/24 |
WDAY | A7831 | WORKDAY INC-CLASS A | ワ-クデイ | 2024/05/17 | |
V | A0920 | E15692 | VISA INC CLASS-A | ビザ インク クラス A | 2023/12/15 |
URI | A6244 | UNITED RENTALS INC | ユナイテツド レンタルズ インク | 2024/02/21 | |
UNP | A0784 | UNION PACIFIC CORP | ユニオン パシフイツク | 2024/03/21 | |
UNH | A6226 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ユナイテツド ヘルスグル-プ | 2024/04/24 | |
TXN | A0731 | E05794 | TEXAS INSTRUMENTS INC | テキサス インスツルメンツ インク | 2024/02/21 |
TSLA | A7567 | E34233 | TESLA INC | テスラ インク | 2024/02/21 |
TER | A6081 | TERADYNE INC | テラダイン インク | 2024/04/24 | |
TDOC | A8289 | TELADOC HEALTH INC | テラドツクヘルス | 2024/04/24 | |
T | A5667 | AT&T INC | エ-テイ-アンドテイ- インク | 2024/03/21 | |
SWKS | A0686 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | スカイワ-クス ソリユ-シヨンズ インク | 2023/12/15 | |
SNOW | A5388 | SNOWFLAKE INC. | スノ-フレ-ク | 2024/05/17 | |
SBUX | A5932 | STARBUCKS CORPORATION | スタ-バツクス コ-ポレ-シヨン | 2023/12/15 | |
ROK | A0773 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ロツクウエル オ-トメ-シヨン | 2023/12/15 | |
QCOM | A5109 | E05973 | QUALCOMM INC | クアルコム インク | 2023/11/17 |
PYPL | A4962 | PAYPAL HOLDINGS INC | ペイパル ホ-ルデイングス インク | 2024/03/21 | |
PINS | A2345 | PINTEREST INC-CL A | ピンタレスト インク クラスA | 2024/03/21 | |
PG | A0588 | E05760 | PROCTER & GAMBLE | プロクタ- アンド ギヤンブル | 2024/09/18 |
PFE | A0581 | E05856 | PFIZER INC | フアイザ- | 2024/03/21 |
PANW | A7994 | PALO ALTO NETWORKS, INC. | パロアルトネツトワ-クス | 2023/09/15 | |
ON | A4747 | ON SEMICONDUCTOR CORP | オン セミコンダクタ- コ-ポレ-シヨン | 2024/03/21 | |
OKTA | A8972 | OKTA INC. | オクタ | 2024/05/17 | |
NVDA | A4686 | E26362 | NVIDIA CORPORATION | エヌビデイア コ-ポレ-シヨン | 2024/06/19 |
NUE | A4626 | NUCOR CORPORATION | ニユ-コア | 2024/04/24 | |
NOW | A4116 | SERVICENOW,INC. | サ-ビスナウ | 2024/02/21 | |
NKE | A4473 | NIKE INC CLASS-B | ナイキ インク クラス ビ- | 2024/08/21 | |
NFLX | A0964 | NETFLIX INC | ネツトフリツクス インク | 2024/02/21 | |
NEE | A0234 | E05764 | NEXTERA ENERGY INC | ネクステラ エナジ- | 2024/03/21 |
MU | A4332 | MICRON TECHNOLOGY INC | マイクロン テクノロジ- | 2023/11/17 | |
MSFT | A4300 | E05817 | MICROSOFT CORPORATION | マイクロソフト コ-プ | 2024/08/21 |
MRVL | A4152 | MARVELL TECHNOLOGY INC | マ-ベル テクノロジ- | 2024/06/07 | |
MRK | A0466 | MERCK & CO.INC | メルクアンドカンパニ | 2024/04/24 | |
META | A7756 | META PLATFORMS INC | メタ プラツトフオ-ムズ | 2024/02/21 | |
MAR | A1513 | MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | マリオツト インタ-ナシヨナル | 2024/06/07 | |
LRCX | A3918 | E32849 | LAM RESEARCH CORPORATION | ラム リサ-チ コ-ポレ-シヨン | 2024/09/18 |
LMT | A4017 | LOCKHEED MARTIN CORP | ロツキ-ド マ-チン コ-ポレ-シヨン | 2024/02/21 | |
LLY | A0428 | E05765 | ELI LILLY AND COMPANY | イ-ライ リリ- アンド カンパニ- | 2024/04/24 |
KO | A0115 | E05868 | THE COCA-COLA COMPANY | コカコ-ラ カンパニ- | 2024/03/21 |
KEYS | A8059 | E31452 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | キ-サイト テクノロジ-ズ | 2024/01/17 |
JPM | A1900 | E05773 | JP MORGAN CHASE & CO | ジエイピ- モルガン チエ-ス アンド | 2024/04/24 |
JNJ | A0378 | E05943 | JOHNSON & JOHNSON | ジヨンソン アンド ジヨンソン | 2024/03/21 |
ISRG | A3529 | INTUITIVE SURGICAL INC | インテユイテイブ サ-ジカル インク | 2024/02/21 | |
INTU | A3558 | INTUIT INC | インチユイツト インク | 2023/09/15 | |
INTC | A0346 | E05840 | INTEL CORPORATION | インテル コ-プ | 2024/02/21 |
ILMN | A3434 | ILLUMINA INC | イルミナ インク | 2024/03/21 | |
IBM | A0353 | E05748 | IBM | アイビ-エム | 2024/04/24 |
※EDINETコードがあるものは日本の金融商品取引法に基づく開示が行なわれております。
詳しくはEDINET(http://info.edinet-fsa.go.jp/)をご参照ください。