ティッカー |
銘柄 コード |
EDINET コード |
銘柄名 |
銘柄名(カナ) |
更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| MRVL | A4152 | MARVELL TECHNOLOGY INC | マ-ベル テクノロジ- | 2025/04/22 | |
| MSFT | A4300 | E05817 | MICROSOFT CORPORATION | マイクロソフト コ-プ | 2025/08/19 |
| MU | A4332 | MICRON TECHNOLOGY INC | マイクロン テクノロジ- | 2025/10/17 | |
| NEE | A0234 | E05764 | NEXTERA ENERGY INC | ネクステラ エナジ- | 2025/03/19 |
| NFLX | A0964 | NETFLIX INC | ネツトフリツクス インク | 2025/11/26 | |
| NKE | A4473 | NIKE INC CLASS-B | ナイキ インク クラス ビ- | 2025/08/19 | |
| NOW | A4116 | SERVICENOW,INC. | サ-ビスナウ | 2025/02/21 | |
| NUE | A4626 | NUCOR CORPORATION | ニユ-コア | 2025/04/22 | |
| NVDA | A4686 | E26362 | NVIDIA CORPORATION | エヌビデイア コ-ポレ-シヨン | 2025/04/22 |
| OKTA | A8972 | OKTA INC. | オクタ | 2025/04/22 | |
| ON | A4747 | ON SEMICONDUCTOR CORP | オン セミコンダクタ- コ-ポレ-シヨン | 2025/03/19 | |
| ORCL | A4771 | ORACLE CORPORATION | オラクル コ-プ | 2025/10/27 | |
| PANW | A7994 | PALO ALTO NETWORKS, INC. | パロアルトネツトワ-クス | 2025/09/19 | |
| PFE | A0581 | E05856 | PFIZER INC | フアイザ- | 2025/03/19 |
| PG | A0588 | E05760 | PROCTER & GAMBLE | プロクタ- アンド ギヤンブル | 2025/08/19 |
| PLTR | A5402 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | パランテイア テクノロジ-ズ | 2025/04/22 | |
| PYPL | A4962 | PAYPAL HOLDINGS INC | ペイパル ホ-ルデイングス インク | 2025/03/19 | |
| ROK | A0773 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ロツクウエル オ-トメ-シヨン | 2024/12/25 | |
| SBUX | A5932 | STARBUCKS CORPORATION | スタ-バツクス コ-ポレ-シヨン | 2024/12/25 | |
| SNOW | A5388 | SNOWFLAKE INC. | スノ-フレ-ク | 2025/04/22 | |
| SWKS | A0686 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | スカイワ-クス ソリユ-シヨンズ インク | 2024/12/25 | |
| T | A5667 | AT&T INC | エ-テイ-アンドテイ- インク | 2025/03/19 | |
| TER | A6081 | TERADYNE INC | テラダイン インク | 2025/04/22 | |
| TSLA | A7567 | E34233 | TESLA INC | テスラ インク | 2025/02/21 |
| TXN | A0731 | E05794 | TEXAS INSTRUMENTS INC | テキサス インスツルメンツ インク | 2025/03/19 |
| UNH | A6226 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ユナイテツド ヘルスグル-プ | 2025/04/22 | |
| UNP | A0784 | UNION PACIFIC CORP | ユニオン パシフイツク | 2025/03/19 | |
| URI | A6244 | UNITED RENTALS INC | ユナイテツド レンタルズ インク | 2025/02/21 | |
| V | A0920 | E15692 | VISA INC CLASS-A | ビザ インク クラス A | 2024/12/25 |
| VRTX | A6472 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | バ-テツクス フア-マス-テイカルズ インク | 2025/04/22 | |
| WDAY | A7831 | WORKDAY INC-CLASS A | ワ-クデイ | 2025/04/22 | |
| WMT | A0820 | E21501 | WALMART INC | ウオルマ-ト | 2025/04/22 |
| XOM | A0209 | EXXON MOBIL CORPORATION | エクソン モ-ビル コ-ポレ-シヨン | 2025/03/19 | |
| ZS | A9011 | ZSCALER, INC. | Zスケ-ラ- インク | 2025/10/17 |
※EDINETコードがあるものは日本の金融商品取引法に基づく開示が行なわれております。
詳しくはEDINET(http://info.edinet-fsa.go.jp/)をご参照ください。