ティッカー |
銘柄 コード |
EDINET コード |
銘柄名 |
銘柄名(カナ) |
更新日 |
---|---|---|---|---|---|
NEE | A0234 | E05764 | NEXTERA ENERGY INC | ネクステラ エナジ- | 2024/03/21 |
NFLX | A0964 | NETFLIX INC | ネツトフリツクス インク | 2024/02/21 | |
NKE | A4473 | NIKE INC CLASS-B | ナイキ インク クラス ビ- | 2024/08/21 | |
NOW | A4116 | SERVICENOW,INC. | サ-ビスナウ | 2024/02/21 | |
NUE | A4626 | NUCOR CORPORATION | ニユ-コア | 2024/04/24 | |
NVDA | A4686 | E26362 | NVIDIA CORPORATION | エヌビデイア コ-ポレ-シヨン | 2024/06/19 |
OKTA | A8972 | OKTA INC. | オクタ | 2024/05/17 | |
ON | A4747 | ON SEMICONDUCTOR CORP | オン セミコンダクタ- コ-ポレ-シヨン | 2024/03/21 | |
PANW | A7994 | PALO ALTO NETWORKS, INC. | パロアルトネツトワ-クス | 2024/10/18 | |
PFE | A0581 | E05856 | PFIZER INC | フアイザ- | 2024/03/21 |
PG | A0588 | E05760 | PROCTER & GAMBLE | プロクタ- アンド ギヤンブル | 2024/09/18 |
PINS | A2345 | PINTEREST INC-CL A | ピンタレスト インク クラスA | 2024/03/21 | |
PYPL | A4962 | PAYPAL HOLDINGS INC | ペイパル ホ-ルデイングス インク | 2024/03/21 | |
QCOM | A5109 | E05973 | QUALCOMM INC | クアルコム インク | 2024/11/15 |
ROK | A0773 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ロツクウエル オ-トメ-シヨン | 2023/12/15 | |
SBUX | A5932 | STARBUCKS CORPORATION | スタ-バツクス コ-ポレ-シヨン | 2023/12/15 | |
SNOW | A5388 | SNOWFLAKE INC. | スノ-フレ-ク | 2024/05/17 | |
SWKS | A0686 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | スカイワ-クス ソリユ-シヨンズ インク | 2023/12/15 | |
T | A5667 | AT&T INC | エ-テイ-アンドテイ- インク | 2024/03/21 | |
TDOC | A8289 | TELADOC HEALTH INC | テラドツクヘルス | 2024/04/24 | |
TER | A6081 | TERADYNE INC | テラダイン インク | 2024/04/24 | |
TSLA | A7567 | E34233 | TESLA INC | テスラ インク | 2024/02/21 |
TXN | A0731 | E05794 | TEXAS INSTRUMENTS INC | テキサス インスツルメンツ インク | 2024/02/21 |
UNH | A6226 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ユナイテツド ヘルスグル-プ | 2024/04/24 | |
UNP | A0784 | UNION PACIFIC CORP | ユニオン パシフイツク | 2024/03/21 | |
URI | A6244 | UNITED RENTALS INC | ユナイテツド レンタルズ インク | 2024/02/21 | |
V | A0920 | E15692 | VISA INC CLASS-A | ビザ インク クラス A | 2023/12/15 |
WDAY | A7831 | WORKDAY INC-CLASS A | ワ-クデイ | 2024/05/17 | |
WMT | A0820 | E21501 | WALMART INC | ウオルマ-ト | 2024/04/24 |
XOM | A0209 | EXXON MOBIL CORPORATION | エクソン モ-ビル コ-ポレ-シヨン | 2024/04/24 | |
ZM | A2350 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | ズ-ム コミユニケ-シヨンズ | 2024/11/29 | |
ZS | A9011 | ZSCALER, INC. | Zスケ-ラ- インク | 2024/10/18 |
※EDINETコードがあるものは日本の金融商品取引法に基づく開示が行なわれております。
詳しくはEDINET(http://info.edinet-fsa.go.jp/)をご参照ください。