ティッカー |
銘柄 コード |
EDINET コード |
銘柄名 |
銘柄名(カナ) |
更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| VRTX | A6472 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | バ-テツクス フア-マス-テイカルズ インク | 2025/04/22 | |
| WDAY | A7831 | WORKDAY INC-CLASS A | ワ-クデイ | 2025/04/22 | |
| XOM | A0209 | EXXON MOBIL CORPORATION | エクソン モ-ビル コ-ポレ-シヨン | 2025/03/19 | |
| ZS | A9011 | ZSCALER, INC. | Zスケ-ラ- インク | 2025/10/17 | |
| IBM | A0353 | E05748 | IBM | アイビ-エム | 2025/04/22 |
| PG | A0588 | E05760 | PROCTER & GAMBLE | プロクタ- アンド ギヤンブル | 2025/08/19 |
| NEE | A0234 | E05764 | NEXTERA ENERGY INC | ネクステラ エナジ- | 2025/03/19 |
| LLY | A0428 | E05765 | ELI LILLY AND COMPANY | イ-ライ リリ- アンド カンパニ- | 2025/03/19 |
| JPM | A1900 | E05773 | JP MORGAN CHASE & CO | ジエイピ- モルガン チエ-ス アンド | 2025/03/19 |
| TXN | A0731 | E05794 | TEXAS INSTRUMENTS INC | テキサス インスツルメンツ インク | 2025/03/19 |
| BMY | A0088 | E05816 | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPA | ブリストル マイヤ-ズ スクイブ カンパ | 2025/03/19 |
| MSFT | A4300 | E05817 | MICROSOFT CORPORATION | マイクロソフト コ-プ | 2025/08/19 |
| INTC | A0346 | E05840 | INTEL CORPORATION | インテル コ-プ | 2025/02/21 |
| CSCO | A1939 | E05842 | CISCO SYSTEMS INC | シスコ システムズ | 2025/09/19 |
| AMAT | A1290 | E05851 | APPLIED MATERIALS INC | アプライド マテリアルズ | 2025/01/17 |
| PFE | A0581 | E05856 | PFIZER INC | フアイザ- | 2025/03/19 |
| GS | A3035 | E05858 | THE GOLDMAN SACHS GROUP | ゴ-ルドマン サツクス グル-プ インク | 2025/04/22 |
| KO | A0115 | E05868 | THE COCA-COLA COMPANY | コカコ-ラ カンパニ- | 2025/03/19 |
| A | A1082 | E05874 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | アジレント テクノロジ-ズ インク | 2025/01/17 |
| ADBE | A1041 | E05892 | ADOBE INC | アドビ | 2025/02/21 |
| GE | A0278 | E05903 | GE AEROSPACE | GE エアロスペ-ス | 2025/07/08 |
| AMZN | A1591 | E05908 | AMAZON . COM INC | アマゾン ドツト コム インク | 2025/03/19 |
| JNJ | A0378 | E05943 | JOHNSON & JOHNSON | ジヨンソン アンド ジヨンソン | 2025/03/19 |
| ADI | A0019 | E05966 | ANALOG DEVICES INC | アナログ デバイセス | 2025/12/18 |
| V | A0920 | E15692 | VISA INC CLASS-A | ビザ インク クラス A | 2025/12/18 |
| WMT | A0820 | E21501 | WALMART INC | ウオルマ-ト | 2025/12/09 |
| CRM | A5624 | E25680 | SALESFORCE INC | セ-ルスフオ-ス インク | 2025/04/22 |
| NVDA | A4686 | E26362 | NVIDIA CORPORATION | エヌビデイア コ-ポレ-シヨン | 2025/04/22 |
| ABBV | A7839 | E27838 | ABBVIE INC | アツヴイ | 2025/03/19 |
| ABT | A0001 | E27839 | ABBOTT LABORATORIES | アボツト ラボラトリ-ズ | 2025/04/22 |
| KEYS | A8059 | E31452 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | キ-サイト テクノロジ-ズ | 2025/01/17 |
| LRCX | A3918 | E32849 | LAM RESEARCH CORPORATION | ラム リサ-チ コ-ポレ-シヨン | 2025/09/19 |
| TSLA | A7567 | E34233 | TESLA INC | テスラ インク | 2025/02/21 |
※EDINETコードがあるものは日本の金融商品取引法に基づく開示が行なわれております。
詳しくはEDINET(http://info.edinet-fsa.go.jp/)をご参照ください。